Macronutrienti, Calorie ed Alimenti
I Macronutrienti
Clicca qui per andare direttamente alla tabella delle calorie
Per capire come alimentarsi è fondamentale acquisire la consapevolezza della composizione in macronutrienti degli alimenti. Sotto cercherò di spiegarvi queste poche nozioni in modo semplice e con l’aiuto di uno schema che ho realizzato apposta.
I macronutrienti
sono le sostanze che forniscono all’organismo l’energia per vivere. Sono dette “macro” poichè vengono assunte in quantità maggiori rispetto ai micronutrienti. L’unità di misura utilizzata per i Macronutrienti è il grammo, mentre per i micronutrienti si usa il milligrammo e in alcuni casi il microgrammo. Tutti gli alimenti sono costituiti da macronutrieni e micronutrienti e la loro composizione è nota in gran parte. I macronutrienti si dividono in carboidrati, proteine e grassi: ognuna di queste sostanze ha funzioni differenti. Ogni alimento è peculiare e porta in dote una composizione in macro e micronutrienti diversa dagli altri alimenti, per questo è importante introdurre cibi sempre diversi e appartenenti a tutte le categorie (cereali, carni, pesce, latticini, verdure, frutta, uova ecc.).
Tabella dei macronutrienti
Composizione per gr.100 di alimento.
Ordina in senso ascendente/discendente le colonne o filtra gli alimenti tramite il box di ricerca.
ALIMENTO | Parte edibile (g) | Energia Kcal | Acqua (g) | Proteine totali (g) | Carboidrati totali (g) | Lipidi totali (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIUGHE o ALICI [ENGRAULIS ENCHRASICHOL] | 75 | 96 | 76,5 | 16,8 | 1,5 | 2,6 |
ACCIUGHE o ALICI SOTTO SALE | 50 | 128 | 53,8 | 25 | 0 | 3,1 |
ACCIUGHE o ALICI SOTT'OLIO | 100 | 206 | 56 | 25,9 | 0,2 | 11,3 |
ACETO | 100 | 4 | 99 | 0,4 | 0,6 | 0 |
ACQUA | 100 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |
ACQUA TONICA | 100 | 33 | 91,1 | 0 | 8,8 | 0 |
AGAR AGAR [EUCHEUMA spp], secco | 100 | 16 | 9,7 | 1,6 | 2 | 1,2 |
AGLIO [ALLIUM SATIVUM], fresco | 75 | 41 | 80 | 0,9 | 8,4 | 0,6 |
AGLIO, in polvere | 100 | 246 | 6,5 | 18,7 | 42,7 | 1,2 |
AGNELLO [OVIS AGNUS] | 83 | 162 | 70,1 | 20,8 | 0 | 8,8 |
AGNELLO, CARNE GRASSA | 100 | 279 | 58 | 18 | 0 | 23 |
AGNELLO, CARNE MAGRA | 100 | 121 | 73 | 20 | 0 | 4,6 |
AGNELLO, CARNE SEMIGRASSA | 100 | 211 | 65 | 19 | 0 | 15 |
AGNELLO, CORATELLA | 100 | 110 | 77,2 | 15,7 | 1,2 | 4,7 |
AGNELLO, COSTOLETTE | 77 | 386 | 48,7 | 14,6 | 0 | 36,3 |
AGRETTI [LEPIDUM SATIVUM] | 97 | 17 | 92,3 | 1,8 | 2,2 | 0,2 |
ALBICOCCHE (PRUNUS ARMENIACA) | 94 | 28 | 86,3 | 0,4 | 6,8 | 0,1 |
ALBICOCCHE, polpa secca | 100 | 188 | 14,7 | 4,8 | 43,4 | 0,7 |
ALCOOL PURO | 100 | 516 | 5,7 | 0 | 0 | 0 |
ALLORO [LAURUS NOBILIS], secco | 100 | 313 | 5,4 | 7,6 | 48,6 | 8,4 |
AMARENE [PRUNUS CERASUS] | 85 | 41 | 84,2 | 0,8 | 10,2 | 0 |
AMARI A BASSA GRADAZIONE | 100 | 261 | 47,5 | 2 | 32,8 | 0 |
AMARI AD ALTA GRADAZIONE | 100 | 232 | 66,6 | 2 | 0,5 | 0 |
AMIDO | 100 | 379 | 9 | 0,4 | 100,1 | 0,2 |
ANANAS [ANANAS SATIVUS] | 57 | 40 | 86,4 | 0,5 | 10 | 0 |
ANANAS SCIROPPATA | 100 | 77 | 77 | 0,3 | 20,2 | 2 |
ANATRA [ANAS BOSCHAS] | 80 | 159 | 68,8 | 21,4 | 0 | 8,2 |
ANGUILLA DI FIUME [ANGUILLA ANGUILLA] | 71 | 261 | 61,5 | 11,8 | 0,1 | 23,7 |
ANGUILLA DI MARE [ANGUILLA ANGUILLA] | 70 | 237 | 62,8 | 14,6 | 0,7 | 19,6 |
ANGUILLA MARINATA | 88 | 259 | 59,9 | 14,8 | 0,6 | 21,9 |
APERITIVI | 100 | 186 | 3 | 3 | 17 | 0 |
ARACHIDI [ARACHIS HYPOGEA] CRUDE | 79 | 571 | 7,1 | 26 | 11,2 | 47,2 |
ARACHIDI TOSTATE | 65 | 597 | 2,3 | 29 | 8,5 | 50 |
ARACHIDI TOSTATE E SALATE | 100 | 602 | 1,9 | 24,5 | 7,1 | 53 |
ARAGOSTA [PALINURUS ELEPHAS] | 29 | 86 | 78,1 | 16,2 | 1 | 1,9 |
ARANCE [CITRUS AURANTIUM] | 80 | 34 | 87,2 | 0,7 | 7,8 | 0,2 |
ARANCE, SCORZA | 100 | 97 | 72,5 | 1,5 | 14,4 | 0,2 |
ARANCIATA IN LATTINA | 100 | 38 | 86 | 0,1 | 10 | 0 |
ARINGA [CLUPEA HARENGUS] | 50 | 190 | 68 | 17,8 | 0 | 13,2 |
ARINGA AFFUMICATA | 70 | 194 | 62,5 | 19,9 | 0 | 12,7 |
ARINGA MARINATA | 95 | 199 | 60,2 | 18,3 | 0 | 14 |
ARINGA SALATA | 73 | 218 | 48,8 | 19,8 | 0 | 15,4 |
ASIAGO | 100 | 356 | 36 | 31,4 | 2 | 25,6 |
ASPARAGI DI BOSCO [ASPARAGUS OFFICINALIS] | 57 | 35 | 89,3 | 4,6 | 4 | 0,2 |
ASPARAGI DI CAMPO | 87 | 29 | 91,4 | 3,6 | 3,3 | 0,2 |
ASPARAGI DI SERRA | 52 | 24 | 92 | 3 | 3 | 0,1 |
ASPARAGI IN SCATOLA | 100 | 19 | 94 | 2,1 | 0,9 | 0,7 |
ASTICE [HOMARUS VULGARIS] | 36 | 90 | 76,8 | 18,8 | 0,5 | 0,9 |
AVENA [AVENA SATIVA] | 100 | 389 | 8,2 | 16,9 | 55,7 | 6,9 |
AVOCADO [PERSEA GRATISSIMA] | 76 | 231 | 64 | 4,4 | 1,8 | 23 |
BABA' AL RHUM | 100 | 252 | 49,4 | 5,9 | 41,4 | 5,7 |
BABACO [CARICA PENTAGONA] | 100 | 21 | 95 | 0,7 | 4,5 | 0,1 |
BACCALA' [MERLUCCIUS MERLUCCIUS], ammollato | 82 | 95 | 75,6 | 21,6 | 0 | 1 |
BACCALA', secco | 75 | 122 | 52,4 | 29 | 0 | 0,7 |
BANANA [MUSA SAPIENTIUM] | 65 | 66 | 76,8 | 1,2 | 15,5 | 0,3 |
BARBABIETOLE ROSSE [BETA VULGARIS, CV RAPA, FORMA RUBRA] | 82 | 20 | 91,3 | 1,1 | 4 | 0 |
BASILICO [OCIMUM BASILICUM], fresco | 100 | 40 | 88 | 3,1 | 5,1 | 0,8 |
BASILICO, secco macinato | 100 | 251 | 6,4 | 14,4 | 43,2 | 4 |
BEVANDE GASSATE DIETETICHE | 100 | 17 | 93,8 | 2 | 4,3 | 0 |
BIETA [BETA VULGARIS, CV CICLA] | 82 | 17 | 94,5 | 1,3 | 2,8 | 0,1 |
BIETA IN SCATOLA | 100 | 31 | 91 | 0,9 | 5,5 | 0,1 |
BIGNE' | 100 | 318 | 37,4 | 4,6 | 43 | 15,4 |
BIRRA CHIARA | 100 | 34 | 93,5 | 0,2 | 3,5 | 0 |
BIRRA SCURA | 100 | 30 | 93,3 | 0,3 | 3 | 2 |
BISCOTTI AL LATTE | 100 | 417 | 5 | 13,8 | 76,1 | 8,5 |
BISCOTTI FROLLINI | 100 | 493 | 2 | 7,4 | 68,5 | 21 |
BISCOTTI INTEGRALI | 100 | 448 | 3 | 8,5 | 59,5 | 19,5 |
BISCOTTI PER L'INFANZIA | 100 | 417 | 5,3 | 13,8 | 76,1 | 8,5 |
BISCOTTI 'PETIT BEURRE' | 100 | 415 | 4 | 6 | 84,7 | 8,2 |
BISCOTTI RICOPERTI AL CIOCCOLATO | 100 | 524 | 2,2 | 5,7 | 67,4 | 27,6 |
BISCOTTI SAVOIARDO | 100 | 392 | 8,5 | 11,9 | 69,8 | 9,2 |
BISCOTTI WAFERS | 100 | 454 | 4 | 7,1 | 77,6 | 15 |
BISCOTTO PER LA PRIMA COLAZIONE | 100 | 418 | 2,2 | 6,6 | 85,4 | 7,9 |
BOVINO, CERVELLO | 100 | 157 | 76,6 | 9,8 | 0,8 | 12,7 |
BOVINO, CUORE | 100 | 123 | 75,5 | 16,8 | 0,5 | 6 |
BOVINO, FEGATO | 100 | 146 | 70 | 21 | 5,9 | 4,4 |
BOVINO, LESSATO IN GELATINA, IN SCATOLA | 100 | 87 | 79 | 13,9 | 0 | 3,5 |
BOVINO, LINGUA | 100 | 231 | 64 | 17,1 | 0,4 | 18 |
BOVINO, LINGUA SALMISTRATA | 100 | 260 | 56 | 22,5 | 0,2 | 18,8 |
BOVINO, MIDOLLO OSSEO | 100 | 822 | 5 | 3,2 | 0 | 89,9 |
BOVINO, MILZA | 100 | 107 | 75,3 | 18,5 | 0 | 3,7 |
BOVINO, POLMONE | 100 | 75 | 83 | 14 | 0 | 2,1 |
BOVINO, RENE | 100 | 118 | 76,5 | 18,4 | 0,8 | 4,6 |
BOVINO, SANGUE | 100 | 75 | 80,5 | 17,8 | 0,8 | 0,1 |
BOVINO, TRIPPA | 100 | 108 | 72 | 15,8 | 0 | 5 |
BRA | 100 | 328 | 40 | 30,7 | 2 | 22,8 |
BRANDY | 100 | 224 | 68 | 2 | 2 | 0 |
BRESAOLA | 100 | 175 | 56,3 | 34 | 0 | 4,3 |
BRIE | 100 | 319 | 48,6 | 19,3 | 2 | 26,9 |
BRIOCHES | 100 | 413 | 19,5 | 7,2 | 58,4 | 18,3 |
BRIOCHES CON CREMA | 100 | 391 | 23,5 | 6,9 | 55,6 | 17,1 |
BRIOCHES CON MARMELLATA | 100 | 394 | 21,2 | 6,5 | 58,4 | 16,5 |
BROCCOLETTI DI RAPE [BRASSICA RAPA, CV ESCULENTA] | 60 | 22 | 90,7 | 2,9 | 2 | 0,3 |
BROCCOLO A TESTA [BRASSICA OLERACEA, CV BOTRYTIS CAPUT] | 51 | 27 | 90,3 | 3 | 3,1 | 0,4 |
BRODO DI CARNE E VERDURA | 100 | 5 | 98,1 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
BRODO DI CARNE VARIA | 100 | 7 | 97,6 | 1,1 | 2 | 0,2 |
BRODO DI DADO | 100 | 3 | 98 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
BRODO DI GALLINA | 100 | 9 | 96,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
BRODO VEGETALE | 100 | 5 | 98 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
BUCCIA D'ARANCIA CANDITA | 100 | 313 | 16 | 0,2 | 82,7 | 0,2 |
BUDINO AL CIOCCOLATO | 100 | 133 | 69,3 | 2,7 | 21,8 | 4 |
BUDINO ALLA VANIGLIA | 100 | 130 | 71,2 | 2,3 | 21,8 | 3,6 |
BURRATA | 100 | 396 | 44,4 | 15,2 | 5,7 | 34,9 |
BURRINI | 100 | 517 | 26,5 | 22,1 | 1,6 | 47 |
BURRO | 100 | 758 | 14,1 | 0,8 | 1,1 | 83,4 |
BURRO DI ARACHIDI | 100 | 623 | 1,1 | 22,6 | 13,1 | 53,7 |
CACAO AMARO, IN POLVERE | 100 | 355 | 2,5 | 20,4 | 11,5 | 25,6 |
CACAO DOLCE, IN POLVERE, SOLUBILE | 100 | 349 | 3 | 4,5 | 67,7 | 8,6 |
CACIOCAVALLO | 100 | 439 | 30 | 37,7 | 2,1 | 31,1 |
CACIOCAVALLO AFFUMICATO | 100 | 439 | 30 | 37,7 | 2,1 | 31,1 |
CACIOTTA AFFUMICATA | 100 | 364 | 32,5 | 27,7 | 2,1 | 27,3 |
CACIOTTA ROMANA DI PECORA | 100 | 364 | 32,5 | 27,7 | 2,1 | 27,3 |
CACIOTTA TOSCANA | 100 | 373 | 42,8 | 24,6 | 2,1 | 29,6 |
CACIOTTINA FRESCA | 100 | 261 | 54,8 | 17,3 | 2 | 21,3 |
CAFFE' ALL'AMERICANA, in tazza | 100 | 2 | 99,3 | 0,1 | 0,4 | 0 |
CAFFE' BAR, in tazza | 100 | 4 | 95,4 | 0,4 | 0,6 | 2 |
CAFFE' CRUDO, in grani | 100 | 190 | 10,2 | 11,2 | 6,7 | 13,1 |
CAFFE' DECAFFEINATO, in tazza | 100 | 4 | 95,4 | 0,4 | 0,6 | 2 |
CAFFE' DECAFFEINATO, TOSTATO, MACINATO | 100 | 287 | 4,1 | 10,4 | 28,5 | 15,4 |
CAFFE' MOKA, in tazza | 100 | 4 | 95,4 | 0,4 | 0,6 | 2 |
CAFFE' SOLUBILE, DECAFFEINATO, in polvere | 100 | 224 | 3,2 | 13,9 | 42,6 | 0,2 |
CAFFE' SOLUBILE, DECAFFEINATO, in tazza | 100 | 2 | 99,2 | 0 | 2 | 2 |
CAFFE' SOLUBILE, in polvere | 100 | 223 | 3,4 | 20,4 | 41,1 | 2 |
CAFFE' SOLUBILE, in tazza | 100 | 2 | 99,2 | 0 | 2 | 2 |
CAFFE' TOSTATO, MACINATO | 100 | 287 | 4,1 | 10,4 | 28,5 | 15,4 |
CALAMARO [LOLIGO VULGARIS] | 65 | 68 | 80 | 12,6 | 0,6 | 1,7 |
CALAMARO SURGELATO | 100 | 70 | 82 | 13,5 | 1 | 1,4 |
CAMEMBERT | 100 | 297 | 50,7 | 20,9 | 2 | 23,7 |
CANDITI | 100 | 283 | 17 | 0,5 | 75 | 0 |
CANNELLA [CINNAMOMUM VERUM e AROMATICUM] | 100 | 252 | 10 | 3,9 | 55,5 | 3,2 |
CANNOLI ALLA CREMA | 100 | 369 | 33,7 | 6,2 | 42,2 | 20,7 |
CAPOCOLLO | 100 | 450 | 36,3 | 20,8 | 1,4 | 40,2 |
CAPPERI SOTT'ACETO | 100 | 20 | 93,7 | 2,6 | 2,1 | 0,1 |
CAPRETTO [CAPRA HIREUS] | 75 | 122 | 74,8 | 19,2 | 0 | 5 |
CAPRIOLO [CERVUS spp], COSCIA | 100 | 103 | 74,4 | 22,2 | 0 | 1,6 |
CAPRIOLO [CERVUS spp], SCHIENA | 30 | 122 | 72,2 | 22,4 | 0,6 | 3,6 |
CARAMELLE ALLA FRUTTA | 100 | 327 | 9,1 | 2,8 | 84,2 | 0 |
CARAMELLE ALLA MENTA | 100 | 393 | 0,2 | 0,5 | 102,7 | 0,7 |
CARAMELLE DURE | 100 | 343 | 2,7 | 2 | 91,6 | 2 |
CARAMELLE MORBIDE, MOU | 100 | 430 | 4,8 | 2,1 | 71,1 | 17,2 |
CARCIOFI [CYNARA SCOLYMUS] | 34 | 22 | 84 | 2,7 | 2,5 | 0,2 |
CARCIOFI SURGELATI | 100 | 38 | 88,6 | 2,6 | 3,9 | 0,4 |
CARCIOFINI SOTT'ACETO | 100 | 18 | 84,4 | 2,9 | 2,7 | 0,2 |
CARCIOFINI SOTT'OLIO | 100 | 68 | 83 | 1,8 | 2,6 | 5,7 |
CARDI [CYNARA CARDUNCULUS] | 70 | 10 | 94,3 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
CAROTE [DAUCUS CAROTA] | 95 | 33 | 91,6 | 1,1 | 7,6 | 0 |
CARPA [CYPRINUS CARPIO] | 50 | 140 | 72,4 | 18,9 | 0 | 7,1 |
CASTAGNE [CASTANEA SATIVA] | 69 | 189 | 41 | 3,5 | 42,4 | 1,8 |
CASTAGNE, secche | 100 | 349 | 10,1 | 4,7 | 80,9 | 3 |
CASTRATO [OVIS AGNUS], CARNE SEMIGRASSA | 100 | 227 | 64,5 | 16,8 | 0 | 17,8 |
CASTRATO, CARNE GRASSA | 65 | 332 | 53 | 16,5 | 0 | 29,5 |
CASTRATO, CARNE MAGRA | 65 | 122 | 76 | 17 | 0 | 6 |
CAVALLO [EQUUS CABALUS] | 100 | 113 | 74,1 | 21,7 | 0,5 | 2,7 |
CAVALLO, CUORE | 100 | 146 | 73 | 18,7 | 0,6 | 7,7 |
CAVALLO, FEGATO | 100 | 145 | 67,8 | 22,4 | 5,3 | 4 |
CAVIALE | 100 | 252 | 48 | 18,9 | 1,9 | 18,8 |
CAVOLFIORE [BRASSICA OLERACEA, CV BOTRYTIS CAULIFLAURA] | 66 | 25 | 90,5 | 3,2 | 2,7 | 0,2 |
CAVOLI DI BRUXELLES [BRASSICA OLERACEA, CV GEMMIFERA] | 76 | 37 | 85,7 | 4,2 | 4,3 | 0,5 |
CAVOLO BROCCOLO VERDE RAMOSO [BRASSICA OLERACEA CV BOTRITYS CIMOSA] | 72 | 24 | 89 | 3,4 | 2 | 0,3 |
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO [BRASSICA OLERACEA, CV CAPITATA RUBRA] | 94 | 20 | 92,3 | 1,9 | 2,7 | 0,2 |
CAVOLO CAPPUCCIO VERDE [BRASSICA OLERACEA, CV CAPITATA ALBA] | 93 | 19 | 92,2 | 2,1 | 2,5 | 0,1 |
CECI [CICER ARIETINUM], secchi | 100 | 334 | 13 | 21,8 | 54,3 | 4,9 |
CECI IN SCATOLA | 100 | 56 | 78 | 4,3 | 7,2 | 1,4 |
CEDRO CANDITO | 100 | 187 | 17 | 0,1 | 49,4 | 0,2 |
CEFALO MUGGINE [MUGIL CEPHALUS] | 55 | 127 | 73,4 | 15,8 | 0,7 | 6,8 |
CEREALI AGGREGATI | 100 | 342 | 5,8 | 10,7 | 74,9 | 2 |
CERNIA [EPINEPHELUS GUAZA] | 41 | 80 | 78 | 17,9 | 0,6 | 0,7 |
CERNIA DI FONDO [POLYPRION CERNIUM] | 69 | 125 | 74 | 15,6 | 0,6 | 6,7 |
CERNIA SURGELATA | 68 | 88 | 78,5 | 17 | 0,6 | 2 |
CERTOSINO | 100 | 268 | 57 | 17,5 | 2 | 22 |
CETRIOLI [CUCUMIS SATIVUS] | 77 | 14 | 96,5 | 0,7 | 1,8 | 0,5 |
CETRIOLI IN SALAMOIA | 67 | 14 | 92,8 | 0,9 | 2,6 | 0,1 |
CETRIOLINI SOTT'ACETO | 67 | 14 | 92,8 | 0,9 | 2,6 | 0,1 |
CHAMPAGNE | 100 | 76 | 86,8 | 0,3 | 1,4 | 0 |
CHEDDAR | 100 | 381 | 38,5 | 25 | 0,5 | 31 |
CHERRY BRANDY | 100 | 255 | 3 | 2 | 32,6 | 0 |
CICCIOLI | 100 | 523 | 12 | 40,8 | 0 | 40 |
CICORIA [CICHORIUM INTYBUS] | 80 | 10 | 93,4 | 1,4 | 0,7 | 0,2 |
CICORIA CATALOGNA [CHICORIUM INTYBUS, CV CATALOGNA] | 80 | 24 | 90 | 1,8 | 3,2 | 0,5 |
CICORIA DA TAGLIO [CHICORIUM INTYBUS, CV BARBA DI FRATE] | 89 | 12 | 95 | 1,2 | 1,7 | 0,1 |
CICORIA WITLOOF [CHICORIUM INTYBUS, CV. WITLOOF] | 100 | 17 | 94,3 | 0,7 | 3,2 | 0,3 |
CILIEGE [PRUNUS AVIUM] | 86 | 38 | 86,2 | 0,8 | 9 | 0,1 |
CIOCCOLATO AL LATTE | 100 | 565 | 1,7 | 8,9 | 50,8 | 37,6 |
CIOCCOLATO BIANCO | 100 | 529 | 0,6 | 8 | 58,3 | 30,9 |
CIOCCOLATO CON NOCCIOLE | 100 | 571 | 2,1 | 9,3 | 45,9 | 40,1 |
CIOCCOLATO FONDENTE | 100 | 542 | 1,1 | 5,8 | 56,7 | 34 |
CIOCCOLATO GIANDUIA | 100 | 509 | 2,8 | 13,1 | 52,7 | 28,8 |
CIPOLLE [ALLIUM CEPA] | 83 | 26 | 92,1 | 1 | 5,7 | 0,1 |
CIPOLLE, secche | 100 | 313 | 4,5 | 10,2 | 68,6 | 1,7 |
CIPOLLINE [ALLIUM CEPA, CV PRAECOX] | 93 | 38 | 88,2 | 1,3 | 8,5 | 0,1 |
CIPOLLINE SOTT'ACETO | 100 | 24 | 90,6 | 0,9 | 4,9 | 0,2 |
COCA COLA | 100 | 39 | 89 | 2 | 10,5 | 0 |
COCOMERO [CITRULLUS VULGARIS] | 52 | 15 | 95,3 | 0,4 | 3,7 | 0 |
COGNAC | 100 | 214 | 69 | 2 | 0,9 | 0 |
CONFETTI | 100 | 441 | 4,1 | 5,2 | 71,9 | 16,7 |
CONIGLIO [ORYCTOLAGUS CUNICULUS], CARNE SEMIGRASSA | 68 | 138 | 70,9 | 22,1 | 0,5 | 5,3 |
CONIGLIO, CARNE GRASSA | 68 | 203 | 66,2 | 18,1 | 0,4 | 14,4 |
CONIGLIO, CARNE MAGRA | 68 | 102 | 75,3 | 23,7 | 0,6 | 0,6 |
CONIGLIO, FRATTAGLIE | 100 | 147 | 70 | 18,7 | 0,4 | 7,9 |
CONO PER GELATO | 100 | 366 | 2,8 | 10,1 | 78,8 | 3,3 |
COPPA | 100 | 494 | 34,8 | 17 | 0 | 47,3 |
COPPA PARMA | 100 | 398 | 36,9 | 23,6 | 0,6 | 33,5 |
CORNED BEEF IN SCATOLA | 100 | 219 | 59,6 | 23,2 | 0 | 14 |
COTECHINO | 100 | 450 | 36,8 | 17,2 | 0 | 42,3 |
COTECHINO, cotto | 100 | 306 | 51,4 | 21,1 | 0 | 24,7 |
COZZA O MITILO [MYTILUS EDULIS] | 32 | 84 | 82,1 | 11,7 | 3,4 | 2,7 |
CRACKERS AL FORMAGGIO | 100 | 502 | 5,5 | 9,8 | 62,1 | 25,5 |
CRACKERS INTEGRALI | 100 | 443 | 2,7 | 8,8 | 58,1 | 17,2 |
CRACKERS NON SALATI | 100 | 440 | 4,3 | 9,5 | 68,3 | 16,3 |
CRACKERS SALATI | 100 | 428 | 6 | 9,4 | 80,1 | 10 |
CRACKERS SENZA GRASSI | 100 | 393 | 3,4 | 10,5 | 79,6 | 1,6 |
CRACOTTE | 100 | 348 | 5,7 | 10,5 | 78,8 | 1,2 |
CRAUTI | 100 | 24 | 91 | 1,5 | 4 | 0,3 |
CREMA DI CACAO E NOCCIOLE | 100 | 537 | 0,8 | 6,9 | 58,1 | 32,4 |
CREMA PER PASTICCERIA | 100 | 192 | 59 | 4,8 | 30,7 | 6,4 |
CREME CARAMEL | 100 | 109 | 72 | 3 | 20,6 | 2,2 |
CRESCIONE [NASTURTIUM OFFICINALIS] | 62 | 22 | 92,5 | 3 | 0,4 | 1 |
CROSTATA CON MARMELLATA | 100 | 339 | 20,9 | 4,9 | 65,5 | 8,2 |
CRUSCA DI GRANO | 100 | 206 | 8,3 | 14,1 | 26,8 | 5,5 |
CUMINO [CUMINUM CYMINUM], SEMI | 100 | 375 | 8,1 | 17,8 | 33,7 | 22,3 |
DADI PER BRODO | 100 | 152 | 4,6 | 15,7 | 5 | 18,7 |
DADI PER BRODO VEGETALE | 100 | 253 | 5,7 | 13,5 | 11,6 | 17,3 |
DAIKON [RAPHUS SATIVUS] | 87 | 15 | 93 | 0,8 | 2,9 | 0,1 |
DATTERI [PHOENIX DACTYLIFERA], freschi | 100 | 124 | 60,7 | 1,5 | 31,3 | 0,1 |
DATTERI, secchi | 90 | 253 | 17,3 | 2,7 | 63,1 | 0,6 |
DENTICE [DENTEX DENTEX] | 65 | 101 | 76,1 | 16,7 | 0,7 | 3,5 |
DENTICE SURGELATO | 65 | 103 | 80,1 | 17,2 | 0,7 | 3,5 |
DOLCE VERDE | 100 | 266 | 52,5 | 19,1 | 2,5 | 20 |
DOLCIFICANTE A BASE DI SACCARINA | 100 | 397 | 0,5 | 0 | 98,6 | 0 |
DOLCIFICANTE ASPARTAME | 100 | 400 | 0,5 | 0 | 97,5 | 0 |
DOLCIFICANTE FRUTTOSIO | 100 | 400 | 0,4 | 0 | 99,5 | 0 |
DOLCIFICANTE SACCARINA | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EDAM STAGIONATO | 100 | 345 | 42 | 29 | 1 | 25 |
EDAM, FRESCO | 100 | 306 | 48 | 26 | 1 | 22 |
EMMENTHAL | 100 | 403 | 34,6 | 28,5 | 3,6 | 30,6 |
ERBA CIPOLLINA [ALLIUM SCHOENOPRASUM], fresca | 100 | 23 | 91 | 2,8 | 1,7 | 0,6 |
ESTRATTO DI CARNE BOVINA | 100 | 219 | 18 | 54 | 0 | 0,4 |
FAGIANO [PHASIANUS COLCHICUS] | 85 | 144 | 69,2 | 24,3 | 0 | 5,2 |
FAGIOLI [PHASEOLUS VULGARIS] | 41 | 104 | 62,3 | 6,4 | 19,4 | 0,6 |
FAGIOLI ADUKI [VIGNA ANGULARIS], secchi | 100 | 272 | 12,7 | 19,9 | 50,1 | 0,5 |
FAGIOLI IN SCATOLA | 100 | 43 | 82 | 4,1 | 6,3 | 0,5 |
FAGIOLI MUNG [PHASEOLUS AUREUS], secchi | 100 | 279 | 11 | 23,9 | 46,3 | 1,1 |
FAGIOLI, secchi | 100 | 311 | 10,7 | 23,6 | 51,7 | 2,5 |
FAGIOLINI [PHASEOLUS VULGARIS] | 95 | 17 | 90,5 | 2,1 | 2,4 | 0,1 |
FAGIOLINI IN SCATOLA | 54 | 22 | 90,3 | 1,5 | 4,1 | 0,1 |
FARAONA [NUMIDA MELEAGRIS] | 68 | 158 | 68,9 | 23,4 | 0 | 6,5 |
FARAONA, COSCIA | 85 | 114 | 73,6 | 24,3 | 0,2 | 1,8 |
FARAONA, PETTO | 85 | 107 | 75,3 | 25,1 | 0 | 0,7 |
FARINA DI AVENA | 100 | 388 | 9 | 12,6 | 72,9 | 7,1 |
FARINA DI CASTAGNE | 100 | 323 | 11 | 5,8 | 71,6 | 3,7 |
FARINA DI CECI | 100 | 334 | 13 | 21,8 | 54,3 | 4,9 |
FARINA DI COCCO | 100 | 604 | 2,3 | 5,6 | 6,4 | 62 |
FARINA DI FRUMENTO, INTEGRALE | 100 | 321 | 13,4 | 11,9 | 68,4 | 1,9 |
FARINA DI FRUMENTO, TIPO | 100 | 343 | 14,2 | 11,5 | 76,9 | 1 |
FARINA DI FRUMENTO, TIPO | 100 | 343 | 14,2 | 11 | 78 | 0,7 |
FARINA DI GRANO DURO | 100 | 304 | 14,2 | 12,6 | 61,1 | 2,8 |
FARINA DI GRANO SARACENO | 100 | 364 | 13,2 | 8,1 | 84,9 | 1,5 |
FARINA DI MAIS | 100 | 365 | 12,5 | 8,7 | 81,5 | 2,7 |
FARINA DI ORZO | 100 | 360 | 12,8 | 10,6 | 80 | 1,9 |
FARINA DI RISO | 100 | 363 | 12,3 | 7,3 | 87,8 | 0,5 |
FARINA DI SEGALE, integrale | 100 | 335 | 15 | 8,2 | 75,9 | 2 |
FARINA DI SEGALE, semi0integrale | 100 | 316 | 13,6 | 8,3 | 67,8 | 1,3 |
FARINA DI SOIA, a basso contenuto lipidico | 100 | 352 | 7 | 45,3 | 28,2 | 7,2 |
FARINA DI SOIA, intera | 100 | 447 | 7 | 36,8 | 23,5 | 23,5 |
FARINA LATTEA | 100 | 415 | 4 | 13,2 | 81,5 | 6,3 |
FAVE [VICIA FABA] | 30 | 37 | 80,7 | 5,4 | 4,2 | 0,2 |
FAVE SECCHE | 100 | 342 | 13,3 | 27,2 | 55,3 | 3 |
FETA | 100 | 250 | 56,5 | 15,6 | 1,5 | 20,2 |
FETTE BISCOTTATE | 100 | 410 | 4 | 11,3 | 83 | 6 |
FETTE BISCOTTATE, DOLCI | 100 | 404 | 6 | 10,5 | 81,6 | 6,2 |
FETTE BISCOTTATE, INTEGRALI | 100 | 365 | 5 | 11,2 | 74,1 | 5,2 |
